(港币百万元) | ||
---|---|---|
2023 | 2022 | |
集团收入 | 47,243 | 56,341 |
摊占合营企业之收入 | 23,839 | 23,210 |
总额 | 71,082 | 79,551 |
应占溢利 股东 非控股股东及永久资本证券 | 17,340 184 | 21,683 280 |
年度溢利 | 17,524 | 21,963 |
(港元) | ||
---|---|---|
2023 | 2022 | |
股东权益 – 每股账面值(附注一) | 108.72 | 105.30 |
每股溢利(附注二) | 4.86 | 5.98 |
每股股息 中期股息 末期股息 | 2.05 0.43 1.62 | 2.28 0.43 1.85 |
附注一:每股账面值以年终结算日已发行股份数目计算。
附注二:每股溢利以年度内已发行股份或年度内已发行股份之加权平均数计算。