| | (港币百万元) |
|---|
| | 2025 | 2024 |
|---|
| 集团收入 | 57,935 | 45,529 |
| 摊占合营企业之收入 | 27,913 | 26,056 |
| 总额 | 85,848 | 71,585 |
应占溢利 股东 非控股股东及永久资本证券 | 10,847 261 | 13,657 77 |
| 年度溢利 | 11,108 | 13,734 |
| | (港元) |
|---|
| | 2025 | 2024 |
|---|
股东权益 – 每股账面值(附注一) | 113.28 | 110.77 |
| 每股溢利(附注二) | 3.10 | 3.89 |
每股股息 中期股息 末期股息 | 1.78 0.39 1.39 | 1.74 0.39 1.35 |
附注一:每股账面值以年终结算日已发行股份数目计算。
附注二:每股溢利以年度内已发行股份之加权平均数计算。