| | (港幣百萬元) |
|---|
| | 2025 | 2024 |
|---|
| 集團收入 | 57,935 | 45,529 |
| 攤佔合營企業之收入 | 27,913 | 26,056 |
| 總額 | 85,848 | 71,585 |
應佔溢利 股東 非控股股東及永久資本證券 | 10,847 261 | 13,657 77 |
| 年度溢利 | 11,108 | 13,734 |
| | (港元) |
|---|
| | 2025 | 2024 |
|---|
股東權益 – 每股賬面值(附註一) | 113.28 | 110.77 |
| 每股溢利(附註二) | 3.10 | 3.89 |
每股股息 中期股息 末期股息 | 1.78 0.39 1.39 | 1.74 0.39 1.35 |
附註一:每股賬面值以年終結算日已發行股份數目計算。
附註二:每股溢利以年度內已發行股份之加權平均數計算。